Pflegeappartements
Ein besonderes Angebot unseres Hauses sind die Pflegeappartements* der Größe 47 m² oder 52 m².
Diese Appartements verfügen über eine Pantryküche, einen separaten Schlaf- und Wohnraum,
behindertengerechtes Bad mit Dusche / WC und einen Balkon. Selbstverständlich erhalten Sie hier
auch die RUNDUMBETREUUNG der stationären Pflege.
*Diese Wohnungen können aus vertragsrechtlichen Gründen nur an Selbstzahler vermietet werden.
47 m² Appartement für Selbstzahler
Entgelt (in Euro) für die Pflegestufe 0 bis 3H für den stationären Pflegebereich auf Basis von
30,42 Tage / Monat.
Pflegestufe | o | I | II | III | III H |
| 1. monatlich | 2.838,49 | 3.248,25 | 3.748,35 | 4.266,91 | 4.581,86 |
| 2. Pflegekasse | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.510,00 | 1.825,00 | |
3. Eigenanteil für 30,42 Tage | 2.838,49 | 2.225,25 | 2.469,35 | 2.796,71 | 2.756,86 |
| Pflegekosten | 25,70 | 39,40 | 55,84 | 72,88 | 83,24 |
| Unterkunft | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
| Verpflegung | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 |
| Investition | 42,24 | 42,24 | 42,24 | 42,24 | 42,24 |
| Tagessatz | 93,08 | 106,78 | 123,22 | 140,26 | 150,62 |
Abzug für PEG- Ernährung | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
Tagessatz für PEG- Bewohner | 89,51 | 103,21 | 119,65 | 136,69 | 147,05 |
52 m² Appartement für Selbstzahler
Entgelt (in Euro) für die Pflegestufe 0 bis 3H für den stationären Pflegebereich auf Basis von
30,42 Tage / Monat
Pflegestufe | o | I | II | III | III H |
| 1. monatlich | 2.931,58 | 3.348,33 | 3.848,43 | 4.366,79 | 4.681,94 |
| 2. Pflegekasse | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.510,00 | 1.825,00 | |
3. Eigenanteil für 30,42 Tage | 2.931,58 | 2.325,33 | 2.569,43 | 2.856,79 | 2.856,94 |
| Pflegekosten | 25,70 | 39,40 | 55,84 | 72,88 | 83,24 |
| Unterkunft | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
| Verpflegung | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 |
| Investition | 45,53 | 45,53 | 45,53 | 45,53 | 45,53 |
| Tagessatz | 96,37 | 110,07 | 126,51 | 143,55 | 153,91 |
Abzug für PEG- Ernährung | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
Tagessatz für PEG- Bewohner | 92,80 | 106,50 | 122,94 | 139,98 | 150,34 |



