Pflegeappartements
Ein besonderes Angebot unseres Hauses sind die Pflegeappartements* der Größe 47 m² oder 52 m².
Diese Appartements verfügen über eine Pantryküche, einen separaten Schlaf- und Wohnraum,
behindertengerechtes Bad mit Dusche / WC und einen Balkon. Selbstverständlich erhalten Sie hier
auch die RUNDUMBETREUUNG der stationären Pflege.
*Diese Wohnungen können aus vertragsrechtlichen Gründen nur an Selbstzahler vermietet werden.
47 m² Appartement für Selbstzahler
Entgelt (in Euro) für die Pflegestufe 0 bis 3H für den stationären Pflegebereich auf Basis von
30,42 Tage / Monat.
Pflegestufe | o | I | II | III | III H |
| 1. monatlich | 2.794,69 | 3.201,10 | 3.688,73 | 4.194,61 | 4.474,48 |
| 2. Pflegekasse | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.470,00 | 1.750,00 | |
3. Eigenanteil für 30,42 Tage | 2.794,69 | 2.178,10 | 2.409,73 | 2.724,61 | 2.724,48 |
| Pflegekosten | 25,00 | 38,36 | 54,39 | 71,02 | 80,22 |
| Unterkunft | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 |
| Verpflegung | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 |
| Investition | 42,24 | 42,24 | 42,24 | 42,24 | 42,24 |
| Tagessatz | 91,87 | 105,23 | 121,26 | 137,89 | 147,09 |
Abzug für PEG- Ernährung | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
Tagessatz für PEG- Bewohner | 88,30 | 101,66 | 117,69 | 134,32 | 143,52 |
52 m² Appartement für Selbstzahler
Entgelt (in Euro) für die Pflegestufe 0 bis 3H für den stationären Pflegebereich auf Basis von
30,42 Tage / Monat
Pflegestufe | o | I | II | III | III H |
| 1. monatlich | 2.894,77 | 3.301,18 | 3.788,81 | 4.294,70 | 4.574,56 |
| 2. Pflegekasse | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.470,00 | 1.750,00 | |
3. Eigenanteil für 30,42 Tage | 2.894,77 | 2.278,18 | 2.509,81 | 2.824,70 | 2.824,56 |
| Pflegekosten | 25,00 | 38,36 | 54,39 | 71,02 | 80,22 |
| Unterkunft | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 |
| Verpflegung | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 |
| Investition | 45,53 | 45,53 | 45,53 | 45,53 | 45,53 |
| Tagessatz | 95,16 | 108,52 | 124,55 | 141,18 | 150,38 |
Abzug für PEG- Ernährung | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
Tagessatz für PEG- Bewohner | 91,59 | 104,95 | 120,98 | 137,61 | 146,81 |



